Quanto vai cair na sua conta no final do mês? Nossa Calculadora de Salário Líquido desconta automaticamente o INSS e o Imposto de Renda usando as tabelas oficiais de 2026 e mostra exatamente o valor líquido que você receberá!
O INSS é calculado de forma progressiva — cada faixa do salário é tributada pela sua própria alíquota:
| Faixa Salarial | Alíquota | Desconto Máximo na Faixa |
|---|---|---|
| Até R$ 1.621,00 | 7,5% | R$ 121,58 |
| De R$ 1.621,01 até R$ 2.793,88 | 9% | R$ 105,53 |
| De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 | 12% | R$ 167,63 |
| De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14% | R$ 555,45 |
💡 INSS progressivo: O cálculo não é simples (alíquota × salário). Cada parte do salário paga a alíquota da sua faixa. Para um salário de R$ 5.000, por exemplo, os primeiros R$ 1.621 pagam 7,5%, os próximos R$ 1.172,88 pagam 9%, e assim por diante.
O Imposto de Renda incide sobre o salário já descontado o INSS:
| Base de Cálculo (após INSS) | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 5.000,00 | Isento | — |
| De R$ 5.000,01 até R$ 6.267,55 | 7,5% | R$ 375,00 |
| De R$ 6.267,56 até R$ 8.357,45 | 15% | R$ 844,07 |
| De R$ 8.357,46 até R$ 10.403,32 | 22,5% | R$ 1.471,18 |
| Acima de R$ 10.403,32 | 27,5% | R$ 1.992,08 |
| Salário Bruto | Desconto INSS | Base IR | Desconto IR | Salário Líquido | % Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ 121,58 | R$ 1.499,42 | Isento | R$ 1.499,42 | 92,5% |
| R$ 2.000,00 | R$ 155,58 | R$ 1.844,42 | Isento | R$ 1.844,42 | 92,2% |
| R$ 3.000,00 | R$ 258,87 | R$ 2.741,13 | Isento | R$ 2.741,13 | 91,4% |
| R$ 4.000,00 | R$ 386,37 | R$ 3.613,63 | Isento | R$ 3.613,63 | 90,3% |
| R$ 5.000,00 | R$ 520,57 | R$ 4.479,43 | Isento | R$ 4.479,43 | 89,6% |
| R$ 7.000,00 | R$ 750,57 | R$ 6.249,43 | R$ 93,71 | R$ 6.155,72 | 87,9% |
| R$ 10.000,00 | R$ 899,82 | R$ 9.100,18 | R$ 521,32 | R$ 8.578,86 | 85,8% |
| R$ 15.000,00 | R$ 899,82 | R$ 14.100,18 | R$ 1.883,42 | R$ 12.216,76 | 81,4% |
| R$ 20.000,00 | R$ 899,82 | R$ 19.100,18 | R$ 3.258,42 | R$ 15.841,76 | 79,2% |
⚠️ Atenção: Os valores acima são estimativas sem dependentes ou outras deduções. Cada dependente reduz a base de cálculo do IR em R$ 189,59 por mês. Use nossa calculadora informando seu número de dependentes para um resultado personalizado.
| Desconto | Base Legal | Limite |
|---|---|---|
| INSS | Obrigatório por lei | Tabela progressiva |
| Imposto de Renda | Obrigatório por lei | Tabela progressiva |
| Plano de saúde | Acordo com empregador | Conforme contrato |
| Vale-transporte | Facultativo ao trabalhador | Máx. 6% do salário |
| Pensão alimentícia | Decisão judicial | Valor determinado pelo juiz |
| Empréstimo consignado | Autorização do trabalhador | Máx. 35% do salário líquido |
| Contribuição sindical | Facultativa após 2017 | 1 dia de trabalho por ano |
O salário líquido pode variar por: horas extras pagas, faltas descontadas, 13º salário (aumenta o bruto em dois meses), férias (muda a base de cálculo), mudança no número de dependentes declarados, ou ajustes no plano de saúde. Use a calculadora com o salário bruto do mês para ver o líquido exato.
Não! O FGTS (8% do salário bruto) é pago pelo empregador e depositado diretamente na conta vinculada na CEF — não sai do seu salário. É um benefício adicional que você recebe além do salário, disponível para saque em situações específicas como demissão sem justa causa, compra de imóvel e doenças graves.
Use nossa calculadora com o novo salário bruto. Lembre que um aumento pode mudar a faixa do INSS e do IR, então o impacto no líquido pode ser menor do que parece. Por exemplo, quem passa de R$ 4.500 para R$ 5.500 brutos pode pagar mais imposto e ver um aumento líquido menor do que o bruto sugere.
Não. O salário mínimo de R$ 1.621,00 está isento de Imposto de Renda. O desconto do INSS é de 7,5% = R$ 121,58, resultando em salário líquido de R$ 1.499,42. Quem recebe apenas o salário mínimo não paga IR.
💰 Saiba exatamente quanto vai receber todo mês! 💰
Use a calculadora e planeje suas finanças com o valor real do seu salário líquido!